仕様 | ![]() |
||
電動機 (三菱製) サーマル無し※1 |
定格電圧(V) | 100 | |
定格出力(W) | 65 | ||
周波数(Hz) | 50/60 | ||
ピストン 径㎜×行程㎜×数 | 46×8×1 | ||
作動圧力・ON~停止圧力・OFF(MPa) | 0.45~0.6 | ||
空気吐出量(L/min)※ | 5.8/6.8 | ||
空気タンク容量(L) | 0.8 | ||
空気取出し口 口径 | Rc1/4(メスネジ) | ||
騒音レベル Aスケール1.5m(db)※ | 55 | ||
概略寸法 横幅×奥行×高さ(㎜) | 220×220×315 | ||
重量(㎏) | 8.7 |
仕様 | ![]() |
||
電動機(三菱製) サーマル内臓 (赤ボタン式) |
定格電圧(V) | 100 | |
定格出力(W) | 200 | ||
周波数(Hz) | 50/60 | ||
ピストン 径㎜×行程㎜×数 | 46×10×1 | ||
作動圧力・ON~停止圧力・OFF(MPa) | 0.5~0.65 | ||
空気吐出量(L/min)※ | 9.5/11.2 | ||
空気タンク容量(L) | 5.5 | ||
空気取出し口 口径 | Rc1/4(メスネジ) | ||
騒音レベル Aスケール1.5m(db)※ | 54 | ||
概略寸法 横幅×奥行×高さ(㎜) | 285×300×420 | ||
重量(㎏) | 14.5 |
仕様 | ![]() |
||
電動機(三菱製) サーマル内臓 (自動復帰) |
定格電圧(V) | 100 | |
定格出力(W) | 200 | ||
周波数(Hz) | 50/60 | ||
ピストン 径㎜×行程㎜×数 | 46×10×2 | ||
作動圧力・ON~停止圧力・OFF(MPa) | 0.5~0.65 | ||
空気吐出量(L/min)※ | 19/22.4 | ||
空気タンク容量(L) | 5.5 | ||
空気取出し口 口径 | Rc1/4(メスネジ) | ||
騒音レベル Aスケール1.5m(db)※ | 56 | ||
概略寸法 横幅×奥行×高さ(㎜) | 330×300×420 | ||
重量(㎏) | 16 | ||
ON-OFFスイッチ兼用サーキットプロテクター付 |
仕様 | ![]() |
||
電動機(三菱製) サーマル内臓 (赤ボタン式) |
定格電圧(V) | 100 | |
定格出力(W) | 200 | ||
周波数(Hz) | 50/60 | ||
ピストン 径㎜×行程㎜×数 | 46×10×1 | ||
作動圧力・ON~停止圧力・OFF(MPa) | 0.5~0.65 | ||
空気吐出量(L/min)※ | 9.5/11.2 | ||
空気タンク容量(L) | 5 | ||
空気取出し口 口径 | Rc1/4(メスネジ) | ||
騒音レベル Aスケール1.5m(db)※ | 54 | ||
概略寸法 横幅×奥行×高さ(㎜) | 425×160×420 | ||
重量(㎏) | 15 |
仕様 | ![]() |
||
電動機(三菱製) サーマル内臓 (赤ボタン式) |
定格電圧(V) | 100 | |
定格出力(W) | 200 | ||
周波数(Hz) | 50/60 | ||
ピストン 径㎜×行程㎜×数 | 46×10×1 | ||
作動圧力・ON~停止圧力・OFF(MPa) | 0.5~0.65 | ||
空気吐出量(L/min)※ | 9.5/11.2 | ||
空気タンク容量(L) | 10 | ||
空気取出し口 口径 | Rc1/4(メスネジ) | ||
騒音レベル Aスケール1.5m(db)※ | 54 | ||
概略寸法 横幅×奥行×高さ(㎜) | 430×185×455 | ||
重量(㎏) | 16.5 |
仕様 | ![]() |
||
電動機(三菱製) サーマル内臓 (自動復帰) |
定格電圧(V) | 100 | |
定格出力(W) | 200 | ||
周波数(Hz) | 50/60 | ||
ピストン 径㎜×行程㎜×数 | 46×10×2 | ||
作動圧力・ON~停止圧力・OFF(MPa) | 0.5~0.65 | ||
空気吐出量(L/min)※ | 19/22.4 | ||
空気タンク容量(L) | 10 | ||
空気取出し口 口径 | Rc1/4(メスネジ) | ||
騒音レベル Aスケール1.5m(db)※ | 56 | ||
概略寸法 横幅×奥行×高さ(㎜) | 430×185×455 | ||
重量(㎏) | 18.5 | ||
ON-OFFスイッチ兼用サーキットプロテクター付 |
仕様 | ![]() |
||
電動機(三菱製) サーマル内臓 (自動復帰) |
定格電圧(V) | 100 | |
定格出力(W) | 200 | ||
周波数(Hz) | 50/60 | ||
ピストン 径㎜×行程㎜×数 | 46×10×2 | ||
作動圧力・ON~停止圧力・OFF(MPa) | 0.5~0.65 | ||
空気吐出量(L/min)※ | 19/22.4 | ||
空気タンク容量(L) | 15 | ||
空気取出し口 口径 | Rc1/4(メスネジ) | ||
騒音レベル Aスケール1.5m(db)※ | 56 | ||
概略寸法 横幅×奥行×高さ(㎜) | 470×215×490 | ||
重量(㎏) | 20 | ||
ON-OFFスイッチ兼用サーキットプロテクター付 |
仕様 | ![]() |
||
電動機(三菱製) サーマル内臓 (赤ボタン式) |
定格電圧(V) | 100 | |
定格出力(W) | 200 | ||
周波数(Hz) | 50/60 | ||
ピストン 径㎜×行程㎜×数 | 46×10×1 | ||
作動圧力・ON~停止圧力・OFF(MPa) | 0.5~0.65 | ||
空気吐出量(L/min)※ | 9.5/11.2 | ||
空気タンク容量(L) | 9 | ||
空気取出し口 口径 | Rc1/4(メスネジ) | ||
騒音レベル Aスケール1.5m(db)※ | 43 | ||
概略寸法 横幅×奥行×高さ(㎜) | 400×380×490 | ||
重量(㎏) | 22.5 | ||
ON-OFFスイッチ兼用サーキットプロテクター付 |
仕様 | ![]() |
||
電動機(三菱製) サーマル内臓 (赤ボタン式) |
定格電圧(V) | 100 | |
定格出力(W) | 200 | ||
周波数(Hz) | 50/60 | ||
ピストン 径㎜×行程㎜×数 | 46×10×1 | ||
作動圧力・ON~停止圧力・OFF(MPa) | 0.5~0.65 | ||
空気吐出量(L/min)※ | 9.5/11.2 | ||
空気タンク容量(L) | 8 | ||
空気取出し口 口径 | Rc1/4(メスネジ) | ||
騒音レベル Aスケール1.5m(db)※ | 46 | ||
概略寸法 横幅×奥行×高さ(㎜) | 400×380×515 | ||
重量(㎏) | 25 | ||
足ゴム付 | |||
ON-OFFスイッチ兼用サーキットプロテクター付 | 庫内冷却ファン付(作動圧力連動) |
仕様 | ![]() |
||
電動機(三菱製) サーマル内臓 (赤ボタン式) |
定格電圧(V) | 100 | |
定格出力(W) | 200 | ||
周波数(Hz) | 50/60 | ||
ピストン 径㎜×行程㎜×数 | 46×10×1 | ||
作動圧力・ON~停止圧力・OFF(MPa) | 0.4~0.55 | ||
空気吐出量(L/min)※ | 11/13 | ||
空気タンク容量(L) | 8 | ||
空気取出し口 口径 | Rc1/4(メスネジ) | ||
騒音レベル Aスケール1.5m(db)※ | 46 | フィルタレギュレーター付(特注品) | |
概略寸法 横幅×奥行×高さ(㎜) | 400×390×545 | ドレンボトル付属 | |
重量(㎏) | 25 | キャスター付き | |
ON-OFFスイッチ兼用サーキットプロテクター付 | 庫内冷却ファン付(作動圧力連動) |
仕様 | ![]() |
||
電動機(三菱製) サーマル内臓 (自動復帰) |
定格電圧(V) | 100 | |
定格出力(W) | 200 | ||
周波数(Hz) | 50/60 | ||
ピストン 径㎜×行程㎜×数 | 46×10×2 | ||
作動圧力・ON~停止圧力・OFF(MPa) | 0.5~0.65 | ||
空気吐出量(L/min)※ | 19/22.4 | ||
空気タンク容量(L) | 13 | ||
空気取出し口 口径 | Rc1/4(メスネジ) | ||
騒音レベル Aスケール1.5m(db)※ | 45 | ||
概略寸法 横幅×奥行×高さ(㎜) | 470×440×550 | ||
重量(㎏) | 30.5 | ||
ON-OFFスイッチ兼用サーキットプロテクター付 |
仕様 | ![]() |
||
電動機(三菱製) サーマル内臓 (自動復帰) |
定格電圧(V) | 100 | |
定格出力(W) | 200 | ||
周波数(Hz) | 50/60 | ||
ピストン 径㎜×行程㎜×数 | 46×10×2 | ||
作動圧力・ON~停止圧力・OFF(MPa) | 0.5~0.65 | ||
空気吐出量(L/min)※ | 19/22.4 | ||
空気タンク容量(L) | 12 | ||
空気取出し口 口径 | Rc1/4(メスネジ) | ||
騒音レベル Aスケール1.5m(db)※ | 48 | ||
概略寸法 横幅×奥行×高さ(㎜) | 470×440×575 | ||
重量(㎏) | 34 | 足ゴム付 | |
ON-OFFスイッチ兼用サーキットプロテクター付 | 庫内冷却ファン付(作動圧力連動) |
仕様 | ![]() |
||
電動機(三菱製) サーマル内臓 (自動復帰) |
定格電圧(V) | 100 | |
定格出力(W) | 200 | ||
周波数(Hz) | 50/60 | ||
ピストン 径㎜×行程㎜×数 | 46×12×2 | ||
作動圧力・ON~停止圧力・OFF(MPa) | 0.4~0.55 | ||
空気吐出量(L/min)※ | 26/31 | ||
空気タンク容量(L) | 12 | ||
空気取出し口 口径 | Rc1/4(メスネジ) | ||
騒音レベル Aスケール1.5m(db)※ | 48 | フィルタレギュレーター付(特注品) | |
概略寸法 横幅×奥行×高さ(㎜) | 470×450×595 | ドレンボトル付属 | |
重量(㎏) | 34 | キャスター付き | |
ON-OFFスイッチ兼用サーキットプロテクター付 | 庫内冷却ファン付(作動圧力連動) |
![]() |
![]() |
![]() |
PC-1 | PC-3 | PC-4 |
型式 | PC-1 | PC-3 | PC-4 | |
電動機 | 定格電圧(V) | 100 | 100(200) | 100 |
定格出力(W) | 65 | 200 | ||
周波数(Hz) | 50/60 | |||
サーマルプロテクター | -------- | 手動・赤ボタン式 | 自動復帰 | |
ピストン 径㎜×行程㎜×数 | 46×8×1 | 46×10×1 | 46×10×2 | |
最高圧力(MPa) | 0.6 | 0.7 | ||
空気吐出量(L/min)※ | 5.8/6.8 | 9.5/11.2 | 19/22.4 | |
空気取出し口 口径 | Rc1/8(メスネジ) | Rc1/4(メスネジ) | ||
騒音レベル Aスケール1.5m(db)※ | 52 | 53 | 55 | |
概略寸法 横幅×奥行×高さ(㎜) | 220×135×200 | 250×160×205 | 320×160×205 | |
重量(㎏) | 6 | 9 | 11 |
※空気吐出量は、最高圧力時の空気量を吸込み状態(大気圧)に概算した値です。
※騒音値は全負荷無響音室で正面1.5mの距離で測定した値です。
※PC-2は、東芝製モーター製造中止の為2014年から廃止になりました
〒131-0043
東京都墨田区立花5丁目8番8号
TEL 03-3610-1652
FAX 03-3610-1653